

13125 vues
Écrit par: Artur Jakucewicz

Au cœur de la Rome antique, sous les grandes arcades et les monuments dorés, s’étendait un monde tumultueux d’ambition et de rivalité. À mesure que l’empire s’étendait, les enjeux augmentaient eux aussi. Le contrôle de vastes territoires et de populations diverses rendait le trône impérial à la fois convoité et périlleux. Bien que les empereurs exerçassent un pouvoir sans égal, ils restaient perpétuellement pris dans un réseau d’intrigues politiques et de luttes de factions.
Le plus souvent, leur position élevée faisait d’eux des cibles. Gardes déloyaux, sénateurs comploteurs ou même membres de leur famille animés par le ressentiment — le danger rôdait à chaque coin de rue. Malgré leur puissance, ces souverains furent souvent victimes de trahisons calculées et de coups d’État, plongeant régulièrement l’empire dans le tumulte. Vous êtes curieux d’en connaître les détails ?
Contents
ToggleDans le tableau suivant, nous avons répertorié chaque empereur assassiné, en indiquant l’année de sa mort, la durée de son règne, son âge au moment de l’assassinat et la nature de sa fin prématurée. Le tableau compte au total 37 empereurs assassinés, y compris les frères Pupienus et Balbinus. Ne figure pas non plus dans la liste l’empereur Néron, qui s’est suicidé.
| Emperor | Year of Death | Duration on the Throne | Age at Death | Type of Assassination | Succeeded by |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaius (Caligula) | 41 AD | 4 years | 28 | Assassinated | Claudius |
| Claudius | 54 AD | 13 years | 63 | Likely poisoned | Nero |
| Galba | 69 AD | <1 year | 70 | Assassinated | Otho |
| Vitellius | 69 AD | <1 year | 54 | Executed | Vespasian |
| Domitian | 96 AD | 15 years | 44 | Assassinated | Nerva |
| Commodus | 192 AD | 15 years | 31 | Assassinated | Pertinax |
| Pertinax | 193 AD | 86 days | 66 | Assassinated | Didius Julianus |
| Didius Julianus | 193 AD | 66 days | 61 | Assassinated | Septimius Severus |
| Geta | 211 AD | 3 years | 22 | Assassinated by Caracalla | - |
| Caracalla | 217 AD | 19 years | 29 | Assassinated | Macrinus |
| Macrinus | 218 AD | 1 year | 55 | Executed | Elagabalus |
| Elagabalus | 222 AD | 4 years | 18 | Assassinated | Alexander Severus |
| Alexander Severus | 235 AD | 13 years | 26 | Assassinated | Maximinus Thrax |
| Maximinus Thrax | 238 AD | 3 years | 65 | Assassinated | Gordian I & II |
| Pupienus and Balbinus | 238 AD | <1 year | 70 and 60 | Joint rule | Gordian III |
| Gordian III | 244 AD | 6 years | 19 | Murdered | Philip the Arab |
| Gallienus | 268 AD | 15 years | 50 | Assassinated | Claudius Gothicus |
| Aurelian | 275 AD | 5 years | 60 | Assassinated | Tacitus |
| Tacitus | 276 AD | 1 year | 75 | Likely assassinated | Florianus |
| Florianus | 276 AD | <1 year | uncertain | Assassinated | Probus |
| Probus | 282 AD | 6 years | 38 | Assassinated | Carus |
| Carinus | 285 AD | 2 years | 29 | Assassinated | Diocletian |
| Numerianus | 284 AD | 1 year | uncertain | Likely assassinated | - |
| Licinius | 324 AD | 16 years | 60 | Executed | - |
| Severus II | 307 AD | <1 year | uncertain | Likely assassinated | - |
| Constans I | 350 AD | 13 years | 27 | Assassinated | - |
| Gratian | 383 AD | 16 years | 24 | Assassinated | Magnus Maximus |
| Valentinian II | 392 AD | 17 years | 21 | Likely assassinated | - |
| Eugenius | 394 AD | 2 years | uncertain | Executed | Theodosius I |
| John the Illicit | 425 AD | 2 years | uncertain | Executed | Theodosius II |
| Valentinian III | 455 AD | 30 years | 35 | Assassinated | Petronius Maximus |
| Petronius Maximus | 455 AD | <1 year | 57 | Stoned by mob | Avitus |
| Avitus | 456 AD | 1 year | uncertain | Likely forced suicide | Maiorianus |
| Maiorianus | 461 AD | 4 years | 44 | Beheaded | Libius Severus |
| Anthemius | 472 AD | 5 years | 56 | Beheaded | Olybrius |
| Nepos | 480 AD | 5 years | uncertain | Assassinated | Romulus Augustulus |
Voici sept faits intéressants sur les empereurs romains assassinés :
Ces faits fascinants soulignent la nature précaire du pouvoir impérial dans la Rome antique, où le pouvoir se payait souvent au fil de l’épée.
Auteur: Artur Jakucewicz
Este sitio web utiliza cookies. Para más información, lea la política de cookies
RomeFacile.com © 2026. Créé avec passion par des experts et guides romains.